Шта је екстракт астрагалуса?
Екстракт Астрагалус Астрагалус ПЕ, је осушени екстракт корена Астрагалус мембранацеус (Фисцх.) Бге. од махунарки.
Употреба и дозирање
1. Астрагалус екстракт растворљив у праху
Вода за пиће, {{0}}.05~0,1 лека по птици (1кг се може користити за 10000~20000 лекова); доза превентивног лека је преполовљена, а доза лечења је 2~6г по грлу коња, говеда и других крупних животиња (1кг може да се користи за 160~500 грла лека) ) лече се овце, свиње и друге средње животиње лек за сваку главу.
2. Течни екстракт полисахарида Астрагалуса
Разблажите воду за пиће, терапеутска доза, {{0}}.1~0,2г по птици (1кг може да се користи за 5000~10000 лекова), превентивна доза је преполовљена.
3. Астрагалус Кинеска медицина фини прах
Мешовита исхрана, терапеутска доза је 0.5~1г за живину, 5~15г за овце и свиње и 2~5г за зечеве, а превентивна доза је преполовљена.

Сертификат анализе
| Опште информације | |||
| Назив производа | Астрагалус Роот ПЕ | Парт усед | Корен |
| Број серије | ПЦ-ЦА230425 | Датум производње | 2021.04.10 |
| Ставка | Метод спецификације | Резултат | Метод |
| Физичка и хемијска имовина | |||
| Изглед | Бровн Повдер | Цонформс | Висуал |
| Величине честица | Веће или једнако 95 процената кроз 80 месх | Цонформс | Сцреенинг |
| Остатак при паљењу | Мање или једнако 5г/100г | 3.52g/100g | 3г/550 степени/4 сата |
| Губитак од сушења | Мање или једнако 5г/100г | 3.05g/100g | 3г/105 степени/2 сата |
| Идентификација | У складу са ТЛЦ | Цонформс | ТЛЦ |
| Садржај | Већи или једнак0.3 процента астрагалозида ИВ | 0.35 процената | ХПЛЦ |
| Анализа резидуа | |||
| Тешки метали | Мање или једнако 10 мг/кг | Цонформс | |
| Олово (Пб) | Мање или једнако 3.00мг/кг | Цонформс | ИЦП-МС |
| арсен (ас) | Мање или једнако 2.00мг/кг | Цонформс | ИЦП-МС |
| кадмијум (Цд) | Мање или једнако 1.00мг/кг | Цонформс | ИЦП-МС |
| жива (Хг) | Мање или једнако 0.50 мг/кг | Цонформс | ИЦП-МС |
| Микробиолошка испитивања | |||
| Укупан број плоча | Мање или једнако 1000 цфу/г | 200 цфу/г | АОАЦ 990.12 |
| Тотални квасац и буђ | Мање или једнако 100 цфу/г | 10 цфу/г | АОАЦ 997.02 |
| Е.Цоли. | Негативно/10г | Цонформс | АОАЦ 991.14 |
| Салмонелла | Негативно/10г | Цонформс | АОАЦ 998.09 |
| С.ауреус | Негативно/10г | Цонформс | АОАЦ 2003.07 |
| Статус производа | |||
| Закључак | Сампле Куалифиед. | ||
| Рок трајања | 24 месеца под доле наведеним условима иу оригиналном паковању. | ||
| Датум поновног тестирања | Поново тестирајте свака 24 месеца под доле наведеним условима иу оригиналном паковању. | ||
| Складиште | Чувати на хладном и сувом месту даље од влаге, светлости. | ||
Где купити екстракт астрагалуса?
Цена екстракта астрагалуса, најбољег добављача ПЕ астрагалуса, да додате овај брендирани састојак свом коначном производу. Емаил:info@hjagrifeed.com
Можемо да обезбедимо 10-30 грама бесплатних узорака, ту смо због квалитета производа и репутације и надамо се да ћемо вам помоћи да развијете нове пројекте производа.
Сертификати: ИСО, ХАЦЦП, КОСХЕР, ХАЛАЛ, ОРГАНИЦ.
Popularne oznake: екстракт астрагалуса, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, цена, расути, на продају, на лагеру, бесплатни узорак











